| ·基本资料 | ||||||
| 姓名 | 刘勇先 | 性别 | 男 | 年龄 | 23 | |
| 民族 | 汉族 | 身高 | 170CM | 体重 | 60KG | |
| 户口所在地 | 福建省龙岩市 | 目前所在地 | 湖南省长沙市 | 婚否 | 未婚 | |
| 联系电话 | 手机号码 | |||||
| 电子邮件 | 现住址 | |||||
| 证件名称 | 证件号码 | |||||
| ·求职意向 | ||||||
| 意向职位 | 公路/桥梁/港口/隧道工程|建筑/结构设计师|结构/土木/土建工程师|测绘/测量 | |||||
| 意向工作地 | 福州市|厦门市|泉州市 | |||||
| 待遇要求 | 月薪面议 | 到职时间 | 2010 | |||
| ·工作技能 | ||||||
| 最高学历 | 本科 | 毕业时间 | 2010年6月 | 毕业院校 | 湖南大学 | |
| 专业类型 | 建筑工程/土建类 | 专业名称 | 道路工程 | 职称资格 | ||
| 外语语种 | 英语 | 外语水平 | 四级 | 口语水平 | 普通 | |
| 计算机能力 | 熟悉office及cad | |||||
| 技能特长 | 体育项目 篮球 游泳 | |||||
| 证书图片 |
|
|||||
| ·教育背景 | ||||||
| 学历 | 专业名称 | 毕业学校 | 毕业时间 | |||
| 本科 | 道路工程 | 湖南大学 | 2010-06 | |||
| ·获奖情况 | ||||||
|
获奖时间
|
获奖名称
|
获奖级别
|
||||
|
................
|
...................................
|
.............
|
||||
| ·实践经历 | ||||||
|
实习单位一
|
广西路桥 |
实习时间
|
2009 -07 | |||
|
实习岗位
|
测量 施工控制 |
证明人
|
无 | |||
|
工作描述
|
有挑战 | |||||
| 自我评价 | 上进心 不服输 | |||||