思维活跃,逻辑思维能力强,应变能力快,能吃苦,为人诚恳守信,性格开朗,处事果断稳重,
亲和力强,善于与人沟通交流,有较好的独立能力和动手能力。
| ·基本资料 | ||||||
| 姓名 | 杨上攀 | 性别 | 男 | 年龄 | 24 | |
| 民族 | 汉族 | 身高 | 178CM | 体重 | 60KG | |
| 户口所在地 | 福建省南平市 | 目前所在地 | 福建省福州市 | 婚否 | 未婚 | |
| 联系电话 | 手机号码 | |||||
| 电子邮件 | 现住址 | |||||
| 证件名称 | 证件号码 | |||||
| ·求职意向 | ||||||
| 意向职位 | 电子工程师|测试工程师|研发/设计师|半导体技术|电子类其它 | |||||
| 意向工作地 | 福州市|厦门市|三明市|南平市|泉州市 | |||||
| 待遇要求 | 月薪1500-2000元(签订合同) | 到职时间 | 7日内 | |||
| ·工作技能 | ||||||
| 最高学历 | 本科 | 毕业时间 | 2008年7月 | 毕业院校 | 西南科技大学 | |
| 专业类型 | 电子信息科学类 | 专业名称 | 光信息科学与技术 | 职称资格 | ||
| 目前职位 | 测试工程师 | 工作经验 | 应届毕业生 | 目前月薪 | 1800 | |
| 外语语种 | 英语 | 外语水平 | 四级 | 口语水平 | 熟练 | |
| 计算机能力 | 计算机VB二级 | |||||
| 技能特长 | 具有良好的动手操作能力和技巧,英语具有良好的听、说、读、写能力,通过计算机VB二级。对 office 办公系统软件、autocad,coredraw,photoshop,3dmax等应用软件以及大部分操作系统能熟练操作,且对PC机的组装和维护有一定的经验。 对半导体测试、光电显示原理(液晶、等离子等)、照明行业有一定的了解。 |
|||||
| 证书图片 |
|
|||||
| ·教育背景 | ||||||
| 学历 | 专业名称 | 毕业学校 | 毕业时间 | |||
| 本科 | 光信息科学与技术 | 西南科技大学 | 2008 | |||
| ·培训经历 | ||||||
| 时间 | 课程名称 | 内容提要 | 获取证书 | |||
| 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| ·工作经历 | ||||||
| 工作单位一 | 福建福顺半导体制造有限公司 | 任职时间 | 2008.07--2008.11 | |||
| 任职岗位 | 测试工程师 | 离职原因 | 由于不是很适应倒班,生物钟调节不好。 | |||
| 工作描述 | 主要是负责三极管、可控硅、MOS管、稳压管等电子半导体器件的测试调试工作。 | |||||
| 工作单位二 | 四川内江市电信公司 | 任职时间 | 2007.07--2007.09 | |||
| 任职岗位 | 实习 | 离职原因 | 无 | |||
| 工作描述 | 在电信部门参观实习,主要了解电信各个部门的运作方式及其作用。并且了解各部门的工作原理及相互间的联系。 | |||||
| 工作单位三 | 初高中家教 | 任职时间 | 2006.10--2007.12 | |||
| 任职岗位 | 家教 | 离职原因 | 由于课余时间不多 | |||
| 工作描述 | 2006-2007做了一年的初高中家教,提高了我的交流能力,更重要的是肩上承担着的责任,也帮助学生的成绩有了很大的提高。 | |||||
| 工作单位四 | 绵阳宏业建筑公司 | 任职时间 | 2005.07--2005.09 | |||
| 任职岗位 | 建筑工 | 离职原因 | 暑期时间结束 | |||
| 工作描述 | 在宏业建筑公司打工,很好地锻炼了我的吃苦的意志。 | |||||
| 自我评价 | |
|||||