熟悉平面及产品的包装设计制作、印刷喷绘输出工艺,及宣传广告物料的设计与制作流程。<BR><BR>个人工作计划性强,能够按事情的轻重缓急合理有序安排工作;能独立完成工作;性格随和,有良好人际沟通能力和团队精神。
| ·基本资料 | ||||||
| 姓名 | 李会琴 | 性别 | 女 | 年龄 | 27 | ![]() |
| 民族 | 汉族 | 身高 | 165CM | 体重 | 0KG | |
| 户口所在地 | 江西省南昌市 | 目前所在地 | 福建省厦门市 | 婚否 | 未婚 | |
| 联系电话 | 手机号码 | |||||
| 电子邮件 | 现住址 | |||||
| 证件名称 | 证件号码 | |||||
| ·求职意向 | ||||||
| 意向职位 | 销售行政专员/助理|客服专员/助理(非技术)|广告客户主管/专员|文案创作|秘书 | |||||
| 意向工作地 | 厦门市 | |||||
| 待遇要求 | 月薪2000-2500元 | 到职时间 | ||||
| ·工作技能 | ||||||
| 最高学历 | 大专 | 毕业时间 | 2003年7月 | 毕业院校 | 厦门电大 | |
| 专业类型 | 金融财经类 | 专业名称 | 会计电算化 | 职称资格 | 无职称 | |
| 目前职位 | 客服专员/助理(非技术) | 工作经验 | 五年以上 | 目前月薪 | 2000-3000 | |
| 外语语种 | 英语 | 外语水平 | 口语水平 | |||
| 计算机能力 | 熟练 | |||||
| 技能特长 | 熟练使用WINDOWS系列办公软件,能熟练驾驭PC/MAC电脑各类平面设计应用软件。 | |||||
| 证书图片 |
|
|||||
| ·教育背景 | ||||||
| 学历 | 专业名称 | 毕业学校 | 毕业时间 | |||
| 大专 | 会计电算化 | 厦门电大 | 2001-09--2003-07 | |||
| 中专 | 会计学 | 江西省物资学校 | 1998-09--2001-07 | |||
| ·工作经历 | ||||||
| 工作单位一 | 泉州合纵比翼营销策划有限公司 (AE客服部) | 任职时间 | 2009-03--2009-08 | |||
| 任职岗位 | AE客服 | 离职原因 | ||||
| 工作描述 | 在职期间从事对外与客户沟通,对内与设计师、策划师沟通协调。把握时间节点、控制好节奏推进整个项目 | |||||
| 工作单位二 | 泉州新亚策划设计有限公司 (市场部) | 任职时间 | 2007-04--2009-02 | |||
| 任职岗位 | 项目执行 | 离职原因 | ||||
| 工作描述 | 在职期间从事公司所接的平面设计工作有画册、海报、户外广告牌,DM宣传单,宣传栏,大型庆典,舞台美术设计等等。服务的单位大多为泉州市政府单位。特步、中国平安保险,中国银行,中国建行等等,在工作期间作品受到领导、相同行业伙伴以及客户的好评。 | |||||
| 工作单位三 | 厦门泰登企划设计有限公司 (策划设计) | 任职时间 | 2003-10--2007-03 | |||
| 任职岗位 | 总助兼设计助理 | 离职原因 | ||||
| 工作描述 | 一、负责策划和产品整合设计,包括:LOGO、产品画册、企业画册、POP海报、DM宣传单、企业明信片等平面创意与设计。<BR><BR>二、与客户沟通,整理并分析同行业的广告促销的投入信息,并拟定出有针对性的广告策划方案。<BR><BR>三、对商讨后的策划方案进行创意设计及跟踪,根据实际情况调整为合理策划设计方案。 | |||||
| 自我评价 | ||||||
